Карактеристике производа:
Углавном се састоји од четири серије: серије лаких камиона, серије средњих камиона, серије тешких камиона и рударске серије.
Предња осовина серије лаких камиона и средње теретних возила одговара саморазвијеној диск кочници и главини без лежаја одржавања познатих међународних брендова и постиже међународни ниво напредне технологије.
Предња осовина тешких камиона може да одговара диск кочници независно развијеној, водећи домаћи ниво технологије.
Предња осовина мине је прва у Кини. Има стабилне перформансе и поуздану структуру, попуњавајући јаз у Кини.
Статус одабира:
АБС је опциони за све серије предњих осовина, а рука за аутоматско подешавање зазора је опционална за предње осовине типа бубња.
Поље примене:
Предња осовина серије лаких камиона је углавном погодна за аутоцесте као што су лаки камиони.
Предње осовине серије Зхонгка углавном су погодне за средње теретне камионе, тешке тешке тракторе и друга друмска возила.
Предња осовина тешких камиона углавном је погодна за тешка камиона, вучна и друга аутопутева и тешка тегљача, миксере и друга теренска возила.
Предња осовина рудника углавном је погодна за утоварни камион широке каросерије.
| 型号 | ВПД022КБ (轻卡 系列) | ВПД028КБ (轻卡 系列) | ВПД036КБ (轻卡 系列) | ВПД048КБ (轻卡 系列) | ВПД050КБ (中 卡 系列 系列) | ВГД050КБ (卡 系列 系列 | Х153 Иконе | ВПД060КБ (中 卡 系列 系列) | ВГД060КБ (卡 系列) | ХР7 (卡 卡 系列) | ВПД075КБ (重 卡 系列 系列) | ВПД085КБ (重 卡 系列 系列) | ХР9 (重 卡 系列) | ХФ7 коментара | ХФ9 коментара | ХФ10 коментара | ХФ12 коментара |
| 额定 载荷 (кг) | 2200 | 2800 | 3600 | 4800 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 9000 | 7000 | 9000 | 10000 | 12000 |
| 转角 轮 最大 转角 (。) | |||||||||||||||||
| 倾角 销 内 倾角 (。) | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 倾角 外 倾角 (。) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мм 座 中心 距 (мм) | 740 | 740/805/840 | 840 | 840/880 | 850 ~ 900 | 850/880 | 850 ~ 900 | 840/850 ~ 900 | 840 ~ 900 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 1160 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 1090 | 1230 |
| 制动器 形式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |

